主な実績一覧
| 期間 | 業務名 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 平成14年2月~平成14年3月 | 平成13年度湯田ダム法面補修 対策調査業務 | 既設モルタル吹付面補修設計 |
| 平成15年1月~平成15年3月 | 平成14年度田瀬ダム駐車場 変状調査業務 | 機械ボーリング調査 |
| 平成15年1月~平成15年3月 | 平成14年度田瀬ダムサイト法面補修対策調査業務 | 現地踏査,法面設計一式 |
| 平成16年6月~平成16年7月 | 胆沢ダム原石運搬路解析検討業務 | FEM解析,LEMすべり解析 |
| 平成20年8月~平成20年9月 | 山伏地区道路災害復旧測量調査設計業務 | 地すべり解析 |
| 平成22年9月~平成22年10月 | 安渡3丁目2地区急傾斜地崩壊対策詳細設計業務 | 安定解析,地すべり解析 |
| 平成23年10月~平成23年12月 | 二級河川関口川筋柳沢地区護岸詳細設計業務 | 護岸工予備設計 |
| 平成25年10月~平成25年11月 | 鳴子地区道路測量設計業務 | 機械ボーリング調査 |
| 平成27年1月~平成27年3月 | 釜石南ブロック復興整備事業平田地区造成工事 | 土質品質管理 |
| 平成27年6月~平成27年10月 | 荒津内地区改良工事 | 土質試験,軟弱地盤解析 |
| 平成27年7月~平成27年8月 | 沼袋北地区改良工事 | 機械ボーリング調査 |
| 平成28年9月~平成28年10月 | 六ヶ浦漁港海岸災害復旧工(23災県第521号防潮堤その2)ほか工事 | 地盤変状対策工設計 |
| 平成28年9月~平成30年10月 | 宮古港海岸鍬ケ崎地区防潮堤その3工事 | 機械ボーリング調査 |
| 令和1年10月~令和2年3月 | 北上川上流見前地区堤防強化工事 | 機械ボーリング調査,土質試験 |
| 令和2年4月~令和4年8月 | 松橋川筋滝野地区砂防堰堤工事 | 機械ボーリング調査,土質試験,配合試験 |
| 令和3年6月~令和4年2月 | 蔵内漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事 | 機械ボーリング調査 |
| 令和3年7月~令和3年10月 | 盛岡市大規模盛土造成地変動予測調査(第二次スクリーニング予備調査)業務委託 | 原位置試験,水位観測 |
| 令和4年12月~令和5年1月 | 一般県道下宮守田瀬線田瀬地区歩道等修繕工事 | 機械ボーリング調査 |
| 令和4年9月~令和4年11月 | 洋野地区改良工事 | 機械ボーリング調査 |
| 令和6年4月~令和6年7月 | ふれあいらんど岩泉再整備その1・その2工事 | 機械ボーリング調査,安定解析 |
| 令和7年11月 | 二級河川気仙川筋小嶋部地区護岸修正設計業務委託 | 機械ボーリング調査 |
